Preise 2024
Frühschwimmertarif* | Erwachsene |
Kinder (4-15 Jahre) |
Di. + Do. 06:30 - 07:30 Uhr *bei Zeitüberschreitung Übergang zur 3,0 Stundenkarte |
5,50 € |
4,50 € |
1,5-Stundenkarte* | Erwachsene |
Kinder (4-15 Jahre) |
(1,5 Stunde am Tag) *bei Zeitüberschreitung Übergang zur 3,0 Stundenkarte |
7,00 € |
4,50 € |
3 Stundenkarte* | Erwachsene |
Kinder (4-15 Jahre) |
Einzelkarte 3 Stunden | 12,00 € |
8,00 € |
Tageskarte | 16,00 € | 10,50 € |
Seniorentag* |
|
|
Mittwoch von 07:30 - 12:00 Uhr *bei Zeitüberschreitung Übergang zur Tageskarte |
11,50 € | - |
Mittagstarif (Bad und Sauna) | Erwachsene | Kinder (4- 15 Jahre) |
Mo. - Fr. 12:00 - 15:00 Uhr (gilt nicht an Feiertagen) |
17,00 € | |
Feierabendkarte | Erwachsene | Kinder (4- 15 Jahre) |
Mo. - Fr. 17:00 - 22:00 Uhr (gilt nicht an Feiertagen) |
12,00 € | 8,00 € |
Familienkarte | ||
Tageskarte (2 Erwachsene und 1 Kind) |
36,00 € | je weiteres Kind 8,50 € |
Oma-Opa-Tarif |
||
Tageskarte (gilt nur am Dienstag, 2 Erwachsene und 1 Kind) |
32,00 € | je weiteres Kind 8,50 € |
Gruppentarif | Erwachsene | Kinder (4- 15 Jahre) |
ab 10 Personen für 3 Std. | 11,50 € pro Person | 7,50 € pro Person |
ab 10 Personen Tageskarte | 15,00 € pro Person | 9,50 € pro Person |
pro 10 Kinder eine Aufsichtsperson freien Eintritt Bad | ||
Samstag, Sonn- und Feiertagszuschlag pro Person 1,00 € |
3 Stundenkarte* | Erwachsene | Kinder (4-15 Jahre) | |
Sauna + Bad* | 21,00 € |
15,50 € |
|
*bei Zeitüberschreitung Übergang zur Tageskarte | |||
Tageskarte* | Erwachsene |
Kinder (4-15 Jahre) |
|
Sauna + Bad* | 24,00 € | 18,50 € | |
Samstag, Sonn- und Feiertagszuschlag | pro Person 1,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Tennis | Spieldauer 60 Minuten | ||
Montag - Freitag | Einzelstunde | 32 Wochen - Abo | |
08.00 - 14.00 Uhr | 20,00 € | 576,00 € | |
14.00 - 16.00 Uhr | 22,00 € | 640,00 € | |
16.00 - 22.00 Uhr | 26,00 € | 768,00 € | |
Samstag/Sonn- & Feiertag | |||
10.00 – 14.00 Uhr | 21,00 € | 608,00 € | |
14.00 - 18.00 Uhr | 26,00 € | 768,00 € | |
Squash | Spieldauer 45 Min | ||
Montag - Freitag | Einzelstunde |
26 Wochen-Abo |
|
08.00 – 14.00 Uhr | 13,00 € | 312,00 € | |
14.00 – 16.15 Uhr | 14,00 € | 338,00 € | |
16.15 - 21.30 Uhr | 17,00 € | 390,00 € | |
Samstag/Sonn- & Feiertag | |||
10.00 – 18.00 Uhr | 17,00 € | 390,00 € | |
Badminton | Spieldauer 60 min | ||
Montag - Freitag | Einzelstunde | 26 Wochen - Abo | |
08.00 – 14.00 Uhr | 13,00 € | 312,00 € | |
14.00 – 16.00 Uhr | 14,00 € | 338,00 € | |
16.00 - 22.00 Uhr | 17,00 € | 390,00 € | |
Samstag / Sonn- & Feiertag | |||
10.00 – 18.00 Uhr | 17,00 € | 390,00 € | |
Tischtennis | Spieldauer 60 min | ||
Montag - Freitag | Einzelstunde | ||
08.00 – 16.00 Uhr | 8,00 € | ||
16.00 – 22.00 Uhr | 9,00 € | ||
Samstag / Sonn- & Feiertag | |||
10.00 – 16.00 Uhr | 8,00 € | ||
16.00 - 18.00 Uhr | 9,00 € | ||
Klettern | Preis pro Teilnehmer | ||
Montag – Freitag | 1 Stunde | 2 Stunden | ganztags |
08.00 – 16.00 Uhr | 6,00 € | 7,00 € | 12,00 € |
16.00 – 22.00 Uhr | 7,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
Samstag/Sonn- & Feiertag | |||
10.00 – 18.00 Uhr | 7,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
Ausleih | |||
Tennisbälle | (5 Stück) | 3,00 € | |
Leihschläger | (pro Stück) | 3,00 € | |
Squashball | (pro Stück) | 2,00 € | |
Leihschuhe | 3,00 € | ||
Tischtennisball (pro Stück) | 1,00 € | ||
Klettergurt | 3,00 € |
Einzelkarte ermäßigt | 4,00 € |
Einzelkarte Erwachsene | 5,00 € |
Saisonkarte ermäßigt | 52,00 € |
Saisonkarte Erwachsene |
91,00 € |
10-er-Karte ermäßigt | 30,00 € |
10-er-Karte Erwachsene | 42,00 € |
Feierabendtarif ab 17:00 Uhr | Erwachsene |
Einzelkarte ermäßigt | 3,00 € |
Einzelkarte Erwachsene | 4,00 € |
Bootsverleih |
|
Wassertreter | 6,00 €/h |
Boote | 5,00 €/h |
Kanu | 5,00 €/h |
Stand-Up-Paddle | 10,00 €/h |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Geldwertkarten für Sea Land u. Sport Land | ||||
25,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 200,00 € | |
- | 5 % Rabatt | 10 % Rabatt | 15 % Rabatt | |
Rabattierungen werden nicht im Gastronomiebereich und im Beauty Land vorgenommen! |
Öffnungszeiten
Montag | Mittwoch | Freitag | 07:30 - 22:00 Uhr | |
Dienstag und Donnerstag | 06:30 - 22:00 Uhr | |
Samstag - Sonntag | 10:00 - 21:00 Uhr | |
feiertags | 10:00 - 19:00 Uhr |
Montag | 10 - 21 Uhr | Frauen |
Dienstag | 10 - 14 Uhr | Männer |
14 - 21 Uhr | Gemischt | |
Mittwoch | 10 - 21 Uhr | Gemischt |
Donnerstag | 10 - 14 Uhr | Frauen |
14 - 21 Uhr | Gemischt | |
Freitag | 10 - 21 Uhr | Gemischt |
Samstag | 10 - 21 Uhr | Gemischt |
Sonntag | 10 - 21 Uhr | Gemischt |
feiertags | 10 - 19 Uhr | Gemischt |
Montag | 07:30 - 22:00 Uhr | |
Dienstag | 07:30 - 22:00 Uhr | |
Mittwoch | 07:30 - 22:00 Uhr | |
Donnerstag | 07:30 - 22:00 Uhr | |
Freitag | 07:30 - 22:00 Uhr | |
Samstag | 10:00 - 18:00 Uhr | |
Sonntag | 10:00 - 18:00 Uhr | |
feiertags | 10:00 - 14:00 Uhr |
Montag - Freitag | 8:00 - 18:00 Uhr |
Samstag | Termine nach Vereinbarung |
Wir haben für euch bis 08.09.2024 geöffnet!
Montag - Sonntag 12:00 - 19:00 Uhr
Bei schlechtem Wetter bleibt der See geschlossen.
Sauna Aufgüsse
Legende >> Farben & Symbole
entspannend
beruhigend
erfrischend
belebend
Legende Farben & Symbole
entspannend
beruhigend
erfrischend
belebend